|
|
|
|
|
|
HOSE
|
|
Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất |
| TAC | 45200 | 47400 | 2200 | 10400 |
| HHS | 38000 | 39900 | 1900 | 7680 |
| JVC | 22600 | 23700 | 1100 | 83530 |
| CII | 33000 | 34000 | 1000 | 158020 |
| DHG | 59500 | 60500 | 1000 | 4750 |
|
|
( Ngày :17/05/2012)
|
|
|
|
Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
|
| ACC | 29000 | 23800 | -5200 | 33790 |
| BMC | 51000 | 48500 | -2500 | 290180 |
| BVH | 57000 | 54500 | -2500 | 436240 |
| BMP | 46700 | 44400 | -2300 | 71960 |
| HVG | 40100 | 38000 | -2100 | 69460 |
|
|
|
|
|
|
HNX
|
|
Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất |
| WCS | 37700 | 37700 | 2400 | 3200 |
| PGS | 25300 | 26700 | 1600 | 1134300 |
| PLC | 22700 | 23900 | 1500 | 111700 |
| LHC | 24200 | 27200 | 1400 | 100 |
| CJC | 23000 | 23000 | 1300 | 100 |
|
|
( Ngày :16/05/2012)
|
|
|
|
Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
|
| HGM | 95000 | 87500 | -6500 | 3400 |
| TCT | 62500 | 60000 | -3500 | 2700 |
| SVN | 36000 | 35800 | -2400 | 200 |
| NTP | 42500 | 43200 | -2100 | 46200 |
| DHT | 33000 | 32000 | -2000 | 300 |
|
|
|
|
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
|
|
|
|
|
|
|
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC) |
| Mua | 4,094,000 |
| Bán | 4,114,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
|
| Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
| AUD | 20,441.31 | 20,564.70 | 20,862.95 |
| CAD | 20,274.38 | 20,458.51 | 20,755.22 |
| CHF | 21,795.48 | 21,949.12 | 22,267.45 |
| DKK | - | 3,540.84 | 3,606.59 |
| EUR | 26,288.50 | 26,367.60 | 26,750.01 |
| GBP | 32,759.14 | 32,990.07 | 33,401.65 |
| HKD | 2,640.52 | 2,659.13 | 2,708.50 |
| INR | - | 375.31 | 391.56 |
| JPY | 255.25 | 257.83 | 261.57 |
| KRW | - | 16.27 | 19.93 |
|
|
* Nguồn: Vietcombank
|
|
|
|
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
|
|
Kỳ hạn
|
Lãi suất (% / năm)
|
|
| USD | VND |
| Không kỳ hạn | 0.10 % | 2.40 % |
| 03 tháng | 2.00 % | 12.00 % |
| 06 tháng | 2.00 % | 12.00 % |
| 09 tháng | 2.00 % | 12.00 % |
| 12 tháng | 2.00 % | 12.00 % |
|
|
*Nguồn: Vietcombank
|
|
|
|