|
|
|
|
|
|
HOSE
|
|
Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất |
| VCF | 100000 | 104000 | 4000 | 380 |
| BVH | 58000 | 60000 | 2000 | 80870 |
| VIC | 113000 | 115000 | 2000 | 21970 |
| DMC | 30200 | 31700 | 1500 | 30780 |
| DSN | 29100 | 30500 | 1400 | 9360 |
|
|
( Ngày :22/02/2012)
|
|
|
|
Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
|
| SPM | 39800 | 38000 | -1800 | 3160 |
| LCM | 33800 | 32300 | -1500 | 398760 |
| HAI | 20000 | 19000 | -1000 | 4470 |
| VNS | 22400 | 21400 | -1000 | 40200 |
| BHS | 19900 | 19000 | -900 | 700 |
|
|
|
|
|
|
HNX
|
|
Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất |
| NET | 35000 | 36000 | 1900 | 800 |
| NHC | 26500 | 26600 | 1700 | 500 |
| CAN | 26500 | 26500 | 1500 | 2000 |
| LDP | 21000 | 23300 | 1500 | 7200 |
| AMC | 18400 | 19600 | 1200 | 13200 |
|
|
( Ngày :22/02/2012)
|
|
|
|
Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
|
| SDG | 32400 | 28300 | -2100 | 300 |
| WCS | 29200 | 27000 | -1800 | 29600 |
| SD5 | 22400 | 22300 | -1600 | 2300 |
| VHL | 22300 | 21600 | -1200 | 57000 |
| INN | 14200 | 14200 | -1000 | 100 |
|
|
|
|
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
|
|
|
|
|
|
|
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC) |
| Mua | 4,470,000 |
| Bán | 4,490,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
|
| Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
| AUD | 21,891.33 | 22,023.47 | 22,342.90 |
| CAD | 20,563.46 | 20,750.21 | 21,051.17 |
| CHF | 22,515.71 | 22,674.43 | 23,003.31 |
| DKK | - | 3,673.13 | 3,741.34 |
| EUR | 27,305.60 | 27,387.76 | 27,729.48 |
| GBP | 32,432.94 | 32,661.57 | 33,069.09 |
| HKD | 2,643.66 | 2,662.30 | 2,711.74 |
| INR | - | 414.67 | 432.64 |
| JPY | 255.35 | 257.93 | 261.67 |
| KRW | - | 16.80 | 20.58 |
|
|
* Nguồn: Vietcombank
|
|
|
|
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
|
|
Kỳ hạn
|
Lãi suất (% / năm)
|
|
| USD | VND |
| Không kỳ hạn | 0.10 % | 2.40 % |
| 03 tháng | 2.00 % | 14.00 % |
| 06 tháng | 2.00 % | 14.00 % |
| 09 tháng | 2.00 % | 14.00 % |
| 12 tháng | 2.00 % | 14.00 % |
|
|
*Nguồn: Vietcombank
|
|
|
|