|
|
|
|
|
|
HOSE
|
|
Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất |
| AGD | 61000 | 64000 | 3000 | 100 |
| BVH | 40300 | 42300 | 2000 | 1198550 |
| CTD | 30200 | 31500 | 1300 | 10450 |
| PVD | 37900 | 39000 | 1100 | 234170 |
| DPM | 36500 | 37500 | 1000 | 1246410 |
|
|
( Ngày :03/01/2013)
|
|
|
|
Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
|
| VCF | 160000 | 152000 | -8000 | 2760 |
| TRA | 87000 | 84500 | -2500 | 290 |
| TRC | 44300 | 42300 | -2000 | 140 |
| OPC | 39900 | 38100 | -1800 | 5200 |
| BMC | 47400 | 45900 | -1500 | 168960 |
|
|
|
|
|
|
HNX
|
|
Top 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất |
|
|
|
( Ngày :02/01/2013)
|
|
|
|
Top 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất
|
|
|
|
|
|
TIN TỨC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
|
|
|
|
|
|
|
GIÁ VÀNG
(Nguồn: SJC) |
| Mua | 3,978,000 |
| Bán | 3,993,000 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
|
| Mã NT | Mua | Chuyển khoản | Bán |
| AUD | 19,813.48 | 19,933.08 | 20,212.00 |
| CAD | 20,342.56 | 20,527.31 | 20,814.54 |
| CHF | 22,631.71 | 22,791.25 | 23,110.16 |
| DKK | - | 3,757.09 | 3,824.93 |
| EUR | 27,989.31 | 28,073.53 | 28,466.36 |
| GBP | 32,603.80 | 32,833.64 | 33,226.55 |
| HKD | 2,677.32 | 2,696.19 | 2,744.87 |
| INR | - | 351.92 | 366.98 |
| JPY | 218.59 | 220.80 | 223.89 |
| KRW | - | 16.96 | 20.77 |
|
|
* Nguồn: Vietcombank
|
|
|
|
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
|
|
Kỳ hạn
|
Lãi suất (% / năm)
|
|
| USD | VND |
| Không kỳ hạn | 0.10 % | 2.00 % |
| 03 tháng | 2.00 % | 6.80 % |
| 06 tháng | 2.00 % | 7.00 % |
| 09 tháng | 2.00 % | 7.00 % |
| 12 tháng | 2.00 % | 8.00 % |
|
|
*Nguồn: Vietcombank
|
|
|
|